Gincana

6ª GECA – GINCANA ESPORTIVA, CULTURAL E ARTÍSTICA – 2014.

 

 



 

 

 

5ª GECA – GINCANA ESPORTIVA, CULTURAL E ARTÍSTICA – 2013


RESULTADO POR PROVA E CLASSIFICAÇÃO GERAL


N PROVA VERDE AMARELA LARANJA
1 Arrecadação 1700 1700 1700
2 Quem consegue pôr mais gente 100 90 80
3 Joquem Pô Gigante (Marinheiro, Tubarão, Arpão) 100 100 100
4 Prova Relâmpago – Bicicleta mais enfeitada 100 150 200
5 Cesta de colheres 90 80 100
6 Contando estória 100 90 80
7 Prova Relâmpago – Selo mais antigo 200 150 100
8 Campo Minado 100 90 80
9 Prova Relâmpago – Maior sapato (comprimento) 150 200 100
10 Costurando 100 80 90
11 Passando a bola no colo 90 100 80
12 Elevador 90 100 80
13 Soletrando 90 100 100
14 Embaixadas 100 80 90
15 Dança da cadeira 80 100 90
16 Corrida da lagarta 100 0 100
17 Prova Relâmpago - Pessoa c/ cabelo mais comprido 150 200 100
18 Prova Relâmpago - Carroça mais enfeitada 200 200 200
19 Estafeta assoprando a bola 100 80 90
22 Prova Relâmpago - Casal vestido de noivos 200 100 150
23 Estafeta estourando a bexiga no abraço 80 100 90
24 Quizz – Torta na Cara 90 100 90
25 Teste de memória 100 90 80
28 Prova Surpresa – Funcionária/professora mais elegante 300 300 300
32 Maior Abóbora (Peso) 200 250 150
33 Maior Mandioca (Comprimento) 200 250 150
34 Maior Batata-Doce (Peso) 150 200 250
35 Paródia 300 300 250
36 Dança Sertaneja/Country 250 300 200
37 Apresentação Artística da Comunidade 250 250 300
38 Dramatização 300 300 300
39 Escultura de Materiais Recicláveis 250 300 200
40 Mini Museu 200 250 300
41 Animação 90 100 80
42 Organização 100 100 90
43 Fair Play 100 100 100
44 Grito de Guerra 90 100 90

TOTAL DE PONTOS 6990 7180 6730
 



Fotos das Equipes:







Algumas Provas:




















Nenhum comentário:

Postar um comentário